B-grow PRISMATE(プリズメイト) BGO-13の取扱説明書
ブランド:b-grow
タイプ:BGO-13
製品分類:
マニュアル形式:PDF
更新時間:2020-07-13 0:31:45
品番 | BGO-13 |
---|---|
品名 | 体組成計ヘルスメーター ぴたり Plus |
材質 | ABS・強化ガラス |
セット内容 | 本体、リチウムボタン電池(出荷時テスト用)×2、ダイエットチェックシート、説明書(保証書付) |
JAN | -OR(オレンジ):4944370501179 -PK(ピンク):4944370501186 -WH(ホワイト):4944370501193 |
S/CODE | A-O/2900-4 |
サイズ | 302×302×21mm |
重量 | 1600g |
電源 | リチウムボタン電池×2(CR2032 3V) |
測定可能重量 | 2.0kg-180.0kg(0.1kg) |
個人データ登録数 | 10人 |
個人データ登録可能値 | 性別:男・女、年齢:10~80歳、身長:80~220cm |
体脂肪率測定範囲 | 5.0-85.0% (0.1%単位) |
体水分率測定範囲 | 10.0-75.0% (0.1%単位) |
骨格筋率測定範囲 | 5.0-60.0% (0.1%単位) |
骨量測定範囲 | 0.5-8.0kg (0.1kg単位) |
基礎代謝量測定範囲 | 300-5000KCAL (1KCAL単位) |
BMI表示範囲 | 0.4-281.3(0.1単位) |
BGO-13ダウンロード
ダウンロードのヒント:
このサイトのマニュアルのほとんどはPDF形式です。開くには、PDFリーダーをダウンロードするか、ブラウザで開く必要があります。
検索マニュアルモデル番号または、キーワードを入力する