B-grow PRISMATE(プリズメイト) BGO-11の取扱説明書
ブランド:b-grow
タイプ:BGO-11
製品分類:
マニュアル形式:PDF
更新時間:2020-07-13 0:31:37
品番 | BGO-11 |
---|---|
品名 | ミニ体組成計ヘルスメーター ぴたりmini Plus |
材質 | ABS・強化ガラス |
セット内容 | 本体、説明書、保証書、ダイエットチェックシート、電池出荷時テスト用付属/CR2032:3V |
JAN | -BL(ブルー):4944370802146 -GR(グリーン):4944370802153 -PK(ピンク):4944370802160 -WH(ホワイト):4944370802177 |
S/CODE | - |
サイズ | 230×0130×20mm |
重量 | 655g |
電源 | リチウムボタン電池(CR2032 3V) |
測定可能重量 | 2.0kg-150.0kg (0.1kg単位) |
個人データ登録数 | 10人 |
個人データ登録可能値 | 性別/男・女 年齢/10~80歳 身長/100~220cm |
体脂肪率測定範囲 | 5.0-50.0% (0.1%単位) |
体水分率測定範囲 | 20.0-70.0% (0.1%単位) |
骨格筋率測定範囲 | 15.0-75.0% (0.1%単位) |
BMI表示範囲 | 5.0-150.0 (0.1単位) |
BGO-11ダウンロード
ダウンロードのヒント:
このサイトのマニュアルのほとんどはPDF形式です。開くには、PDFリーダーをダウンロードするか、ブラウザで開く必要があります。
検索マニュアルモデル番号または、キーワードを入力する