vornado PIVOT6-JPの取扱説明書
ブランド:vornado
タイプ:PIVOT6-JP
製品分類:
マニュアル形式:PDF
更新時間:2024-02-25 1:24:53
モデル番号(型番) | PIVOT6-JP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 黒 | |||||||
適用畳数 | ~30畳 | |||||||
コードの長さ | 1.8m | |||||||
上下の可動角度 | 0~360° | |||||||
電圧(V) | 100 | |||||||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||||||
風量調整 | ターボ | 強 | 中 | 弱 | ターボ | 強 | 中 | 弱 |
消費電力(W) | 41 | 32 | 29 | 27 | 49 | 36 | 31 | 27 |
音(db) | 52 | 49 | 47 | 44 | 55 | 50 | 45 | 40 |
風量(m³/分) | 9.20 | 7.79 | 7.22 | 6.23 | 10.19 | 8.35 | 6.94 | 5.52 |
電気代(1時間)※ | 1.27円 | 0.99円 | 0.90円 | 0.84円 | 1.52円 | 1.12円 | 0.96円 | 0.84円 |
本体寸法(cm) | 幅32.5×奥行29.0×高さ31.5 | |||||||
本体重量(kg) | 2.8 | |||||||
保証期間(年) | 3 | |||||||
標準価格(税込) | ¥18,700 |
PIVOT6-JPダウンロード
ダウンロードのヒント:
このサイトのマニュアルのほとんどはPDF形式です。開くには、PDFリーダーをダウンロードするか、ブラウザで開く必要があります。
検索マニュアルモデル番号または、キーワードを入力する