B-grow PRISMATE(プリズメイト) PR-HF050の取扱説明書
ブランド:b-grow
タイプ:PR-HF050
製品分類:
マニュアル形式:PDF
更新時間:2020-09-4 0:13:22
品番 | PR-HF050 |
---|---|
品名 | ダブル抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid |
材質 | 本体:ABS・PP、タンク:AS、アロマトレー:PP |
セット内容 | 本体(アロマトレー、アロマパッド、お手入れブラシ付)、抗菌カチオンAg+カートリッジ、取扱説明書(保証書付) |
JAN | -WH(ホワイト):4944370038934 -NV(ネイビー):4944370038958 -MO(モカ):4944370038965 -PR(ペールレッド):4944370038941 |
S/CODE | A-6500-4 |
サイズ | 229×229×278mm |
重量 | 1560g |
電源 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力(約) | 弱:15W、中:20W、強:25W(超音波式運転時) 弱:56W、中:60W、強:64W(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
電源コード(約) | 1.5m |
加湿能力(約) | 弱:130ml/h、中:230ml/h、強:300ml/h(±20%)(超音波式運転時) 弱:180ml/h、中:260ml/h、強:350ml/h(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
タンク容量(約) | 3.3L |
推奨面積(約) | 木造和室6畳、プレハブ洋室10畳 |
連続使用可能時間(約) | 11時間(超音波式運転時) |
オフタイマー | 1/3/6時間 |
間欠運転 | 有 |
おやすみライトタイマー | 2時間 |
1時間当たりの電気代(約) | 0.66円※新電力料金目安単価(超音波式運転時) 1.69円※新電力料金目安単価(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
PR-HF050ダウンロード
ダウンロードのヒント:
このサイトのマニュアルのほとんどはPDF形式です。開くには、PDFリーダーをダウンロードするか、ブラウザで開く必要があります。
検索マニュアルモデル番号または、キーワードを入力する