B-grow PRISMATE(プリズメイト) PR-HF023の取扱説明書
ブランド:b-grow
タイプ:PR-HF023
製品分類:
マニュアル形式:PDF
更新時間:2020-07-13 0:18:20
品番 | PR-HF023 |
---|---|
品名 | アロマ ハイブリッド式加湿器 Tall-H |
材質 | 本体:ABS・PP・PC、タンク:ABS、アロマトレー:PP |
セット内容 | 本体(エアーフィルター、アロマトレー、アロマパッド、ミネラルカートリッジ付)、説明書(保証書付) |
JAN | -OP(オールドプレーン):4944370031034 -MP(メイプルウッド):4944370031027 -WH(ホワイト):4944370032130 |
S/CODE | A-6500-6 |
サイズ | 175×175×331mm |
重量 | 1,460g |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力(約) | 弱:14W、中:18W、強:22W、(超音波式運転時) 弱:30W、中:35W、強:40W(超音波+PTCヒーター加熱時) |
電源コード(約) | 1.5m |
加湿能力(約) | 弱:100ml/h、中:200ml/h、強:280ml/h(±20%)(超音波式運転時) 弱:130ml/h、中:230ml/h、強:300ml/h(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱時) |
タンク容量(約) | 3.0L |
推奨面積(約) | 木造和室5畳、プレハブ洋室8畳 |
連続使用可能時間(約) | 30時間(弱)~11時間(強)(超音波式運転時) 23時間(弱)~10時間(強)(超音波+PTCヒーター加熱時) |
1時間当たりの電気代(約) | 強時0.59円(超音波式運転時) 強時1.0円(超音波+PTCヒーター加熱時) ※1時間あたりの目安(新電力料金目安単価) |
対応品番 | CS-B099-WH,CS-B100-WH,CS-A062,CS-B108,CS-B109,CS-B111,CS-TATC,MK-01,FL-11,FL-61 |
PR-HF023ダウンロード
ダウンロードのヒント:
このサイトのマニュアルのほとんどはPDF形式です。開くには、PDFリーダーをダウンロードするか、ブラウザで開く必要があります。
検索マニュアルモデル番号または、キーワードを入力する